



| Tシャツサイズ表 | 身丈(cm) | 身幅(cm) | 肩丈(cm) | 袖幅(cm) |
|---|---|---|---|---|
| ①キッズ150サイズ | 59 | 43 | 38 | 17 |
| ②キッズ160サイズ | 62 | 46 | 40 | 18 |
| ③大人Sサイズ | 65 | 49 | 42 | 19 |
| ④大人Mサイズ | 69 | 52 | 46 | 20 |
※数字のところを横にスワイプして見てね。







| Tシャツサイズ表 | 身丈(cm) | 身幅(cm) | 肩丈(cm) | 袖幅(cm) |
|---|---|---|---|---|
| ①キッズ150サイズ | 59 | 43 | 38 | 17 |
| ②キッズ160サイズ | 62 | 46 | 40 | 18 |
| ③大人Sサイズ | 65 | 49 | 42 | 19 |
| ④大人Mサイズ | 69 | 52 | 46 | 20 |
※数字のところを横にスワイプして見てね。